1/1
Título Gaceta Laboral
Editor Comercial Ediciones Astro Data
Editor Institucional Universidad del Zulia, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.Centro de Investigaciones y Estudios Laborales y Disciplinas Afines, CIELDA
Editor-Director FERNÁNDEZ S., María E.
Ciudad Maracaibo
Entidad territorial Zulia
Pais Venezuela
Etapa Única
Frecuencia Cuatrimestral
ISSN 1315 - 8597
Materias Sociología Jurídica   Derecho Administrativo   Derecho Comparado   Derecho Constitucional   Derecho del Trabajo   Derecho Financiero y Tributario   Derecho Internacional Público   Derecho Procesal (Civil)  
Notas de contenido La publicación se encuentra disponible en línea.
Notas GACETALABORAL
Ubicación
  • Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Biblioteca Andrés Aguilar Mawdsley
  • Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Biblioteca
Existencias
    1995, Vol. 1, No. 1
    1995, Vol. 1, No. 2
    1996, Vol. 2, No. 1
    1996, Vol. 2, No. 2
    1996, Vol. 2, No. 3
    1997, Vol. 3, No. 1
    1997, Vol. 3, No. 2
    1997, Vol. 3, No. 3
    1998, Vol. 4, No. 1
    1998, Vol. 4, No. 2
    1998, Vol. 4, No. 3
    1999, Vol. 5, No. 1
    1999, Vol. 5, No. 2
    1999, Vol. 5, No. 3
    2000, Vol. 6, No. 1
    2000, Vol. 6, No. 2
    2000, Vol. 6, No. 3
    2001, Vol. 7, No. 1
    2001, Vol. 7, No. 2
    2001, Vol. 7, No. 3
    2002, Vol. 8, No. 1
    2002, Vol. 8, No. 2
    2002, Vol. 8, No. 3
    2003, Vol. 9, No. 1
    2003, Vol. 9, No. 2
    2003, Vol. 9, No. 3
    2004, Vol. 10, No. 1
    2004, Vol. 10, No. 2
    2004, Vol. 10, No. 3
    2005, Vol. 11, No. 1
    2005, Vol. 11, No. 2
    2005, Vol. 11, No. 3
    2006, Vol. 12, No. 1
    2006, Vol. 12, No. 2
    2006, Vol. 12, No. 3
    2007, Vol. 13, No. 1
    2007, Vol. 13, No. 2
    2007, Vol. 13, No. 3
    2008, Vol. 14, No. 1
    2008, Vol. 14, No. 2
    2008, Vol. 14, No. 3
    2009, Vol. 15, No. 1
    2009, Vol. 15, No. 2
    2009, Vol. 15, No. 3
    2010, Vol. 16, No. 1
    2010, Vol. 16, No. 2
    2010, Vol. 16, No. 3
    2011, Vol. 17, No. 1
    2011, Vol. 17, No. 2
    2011, Vol. 17, No. 3
    2012, Vol. 18, No. 1
    2012, Vol. 18, No. 2
    2012, Vol. 18, No. 3
    2013, Vol. 19, No. 1
    2013, Vol. 19, No. 2
    2013, Vol. 19, No. 3
    2014, Vol. 20, No. 1
    2014, Vol. 20, No. 2
    2014, Vol. 20, No. 3
    2015, Vol. 21, No. 1
    2015, Vol. 21, No. 2 - Disponible en línea
    2015, Vol. 21, No. 3 - Disponible en línea
    2016, Vol. 22, No. 1 - Disponible en línea
    2016, Vol. 22, No. 2 - Disponible en línea
    2016, Vol. 22, No. 3 - Disponible en línea
    2017, Vol. 23, No. 1 - Disponible en línea
Ver artículos de esta revista


Presentar con el formato: